Classificação e Jogos – Brasileiro Série C 2026
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Tabela de jogos do Guarani Futebol Clube no Campeonato Brasileiro Série C de 2025.
Em celulares, visualizar com o aparelho na horizontal.
| RODADA | DATA | HORÁRIO | LOCAL | |||
| 1 | 04/04 | 17:00 | SÃO LUÍS | MARANHÃO | 1×3 | GUARANI |
| 2 | 12/04 | 20:00 | BRINCO DE OURO | GUARANI | 2×0 | VOLTA REDONDA |
| 3 | 19/04 | 16:00 | BRINCO DE OURO | GUARANI | 1×1 | ITABAIANA-SE |
| 4 | 27/04 | 20:00 | ARARAQUARA | FERROVIÁRIA | x | GUARANI |
| 5 | 02/05 | 17:00 | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | SANTA CRUZ-PE |
| 6 | 11/05 | 20:00 | MARINGÁ | MARINGÁ | x | GUARANI |
| 7 | 17/05 | 18:30 | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | ITUANO |
| 8 | 23/05 | 17:00 | BARRA | BARRA | x | GUARANI |
| 9 | 01/06 | 20:00 | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | AMAZONAS-AM |
| 10 | A DEF. | A DEF. | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | CAXIAS-RS |
| 11 | A DEF. | A DEF. | ARACAJÚ | CONFIANÇA-SE | x | GUARANI |
| 12 | A DEF. | A DEF. | FLORIANÓPOLIS | FIGUEIRENSE-SC | x | GUARANI |
| 13 | A DEF. | A DEF. | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | FLORESTA-CE |
| 14 | A DEF. | A DEF. | BELÉM | PAYSANDU-PA | x | GUARANI |
| 15 | A DEF. | A DEF. | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | INTER LIMEIRA |
| 16 | A DEF. | A DEF. | ANÁPOLIS | ANÁPOLIS-GO | x | GUARANI |
| 17 | A DEF. | A DEF. | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | YPIRANGA-RS |
| 18 | A DEF. | A DEF. | CAMPINA GRANDE | BOTAFOGO-PB | x | GUARANI |
| 19 | A DEF. | A DEF. | BRINCO DE OURO | GUARANI | x | BRUSQUE-SC |
As equipes se enfrentam em turno único, os oito primeiros se classificam para dois quadrangulares, onde os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso para a Série B 2027 e os líderes dos grupos fazem a final da competição. As quatro equipes de pior campanha serão rebaixadas para a Série D 2027. Datas e horários dos jogos sujeitos a alterações mediante solicitação dos canais que transmitirão a competição.
Grupos da 2ª Fase:
Grupo 2: 1º colocado, 4º colocado, 5º colocado e 8º colocado: Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano;
Grupo 3: 2º colocado, 3º colocado, 6º colocado e 7º colocado: Peruas, Náutico, Guarani e Brusque;

